02
Días
07
horas
15 Apr 2026 22:30
C$ 2 Millones
15 abr 2026 22:30
18 abr 2026 22:30
15 abr 2026 22:30
11 abr 2026 22:30
08 abr 2026 22:30
04 abr 2026 22:30
01 abr 2026 22:30
28 mar 2026 22:30
25 mar 2026 22:30
21 mar 2026 22:30
18 mar 2026 22:30
14 mar 2026 22:30
11 mar 2026 22:30
07 mar 2026 22:30
04 mar 2026 22:30
28 feb 2026 22:30
25 feb 2026 22:30
21 feb 2026 22:30
18 feb 2026 22:30
14 feb 2026 22:30
11 feb 2026 22:30
07 feb 2026 22:30
04 feb 2026 22:30
31 ene 2026 22:30
28 ene 2026 22:30
24 ene 2026 22:30
21 ene 2026 22:30
17 ene 2026 22:30
14 ene 2026 22:30
10 ene 2026 22:30
07 ene 2026 22:30
03 ene 2026 22:30
31 dic 2025 22:30
27 dic 2025 22:30
24 dic 2025 22:30
20 dic 2025 22:30
17 dic 2025 22:30
13 dic 2025 22:30
10 dic 2025 22:30
06 dic 2025 22:30
03 dic 2025 22:30
29 nov 2025 22:30
26 nov 2025 22:30
22 nov 2025 22:30
19 nov 2025 22:30
15 nov 2025 22:30
12 nov 2025 22:30
08 nov 2025 22:30
05 nov 2025 22:30
01 nov 2025 22:30
29 oct 2025 22:30
25 oct 2025 22:30
22 oct 2025 22:30
18 oct 2025 22:30
15 oct 2025 22:30
11 oct 2025 22:30
08 oct 2025 22:30
04 oct 2025 22:30
01 oct 2025 22:30
27 sep 2025 22:30
24 sep 2025 22:30
20 sep 2025 22:30
17 sep 2025 22:30
13 sep 2025 22:30
10 sep 2025 22:30
06 sep 2025 22:30
03 sep 2025 22:30
30 ago 2025 22:30
27 ago 2025 22:30
23 ago 2025 22:30
20 ago 2025 22:30
16 ago 2025 22:30
13 ago 2025 22:30
09 ago 2025 22:30
06 ago 2025 22:30
02 ago 2025 22:30
30 jul 2025 22:30
26 jul 2025 22:30
23 jul 2025 22:30
19 jul 2025 22:30
16 jul 2025 22:30
12 jul 2025 22:30
09 jul 2025 22:30
05 jul 2025 22:30
02 jul 2025 22:30
28 jun 2025 22:30
25 jun 2025 22:30
21 jun 2025 22:30
18 jun 2025 22:30
14 jun 2025 22:30
11 jun 2025 22:30
07 jun 2025 22:30
04 jun 2025 22:30
31 may 2025 22:30
28 may 2025 22:30
24 may 2025 22:30
21 may 2025 22:30
17 may 2025 22:30
14 may 2025 22:30
10 may 2025 22:30
07 may 2025 22:30
03 may 2025 22:30
30 abr 2025 22:30
26 abr 2025 22:30
23 abr 2025 22:30
19 abr 2025 22:30
16 abr 2025 22:30
12 abr 2025 22:30
09 abr 2025 22:30
05 abr 2025 22:30
02 abr 2025 22:30
29 mar 2025 22:30
26 mar 2025 22:30
22 mar 2025 22:30
19 mar 2025 22:30
15 mar 2025 22:30
12 mar 2025 22:30
08 mar 2025 22:30
05 mar 2025 22:30
01 mar 2025 22:30
26 feb 2025 22:30
22 feb 2025 22:30
19 feb 2025 22:30
15 feb 2025 22:30
12 feb 2025 22:30
08 feb 2025 22:30
05 feb 2025 22:30
01 feb 2025 22:30
29 ene 2025 22:30
25 ene 2025 22:30
22 ene 2025 22:30
18 ene 2025 22:30
15 ene 2025 22:30
11 ene 2025 22:30
08 ene 2025 22:30
04 ene 2025 22:30
01 ene 2025 22:30
28 dic 2024 22:30
25 dic 2024 22:30
21 dic 2024 22:30
18 dic 2024 22:30
14 dic 2024 22:30
11 dic 2024 22:30
07 dic 2024 22:30
04 dic 2024 22:30
30 nov 2024 22:30
27 nov 2024 22:30
23 nov 2024 22:30
20 nov 2024 22:30
16 nov 2024 22:30
13 nov 2024 22:30
09 nov 2024 22:30
06 nov 2024 22:30
02 nov 2024 22:30
30 oct 2024 22:30
26 oct 2024 22:30
23 oct 2024 22:30
19 oct 2024 22:30
16 oct 2024 22:30
12 oct 2024 22:30
09 oct 2024 22:30
05 oct 2024 22:30
02 oct 2024 22:30
28 sep 2024 22:30
25 sep 2024 22:30
21 sep 2024 22:30
18 sep 2024 22:30
14 sep 2024 22:30
11 sep 2024 22:30
07 sep 2024 22:30
04 sep 2024 22:30
31 ago 2024 22:30
28 ago 2024 22:30
24 ago 2024 22:30
21 ago 2024 22:30
17 ago 2024 22:30
14 ago 2024 22:30
10 ago 2024 22:30
07 ago 2024 22:30
03 ago 2024 22:30
31 jul 2024 22:30
27 jul 2024 22:30
24 jul 2024 22:30
20 jul 2024 22:30
17 jul 2024 22:30
13 jul 2024 22:30
10 jul 2024 22:30
06 jul 2024 22:30
03 jul 2024 22:30
29 jun 2024 22:30
26 jun 2024 22:30
22 jun 2024 22:30
19 jun 2024 22:30
15 jun 2024 22:30
12 jun 2024 22:30
08 jun 2024 22:30
05 jun 2024 22:30
01 jun 2024 22:30
29 may 2024 22:30
25 may 2024 22:30
22 may 2024 22:30
18 may 2024 22:30
15 may 2024 22:30
11 may 2024 22:30
08 may 2024 22:30
04 may 2024 22:30
01 may 2024 22:30
27 abr 2024 22:30
24 abr 2024 22:30
20 abr 2024 22:30
17 abr 2024 22:30
13 abr 2024 22:30
10 abr 2024 22:30
06 abr 2024 22:30
03 abr 2024 22:30
30 mar 2024 22:30
27 mar 2024 22:30
23 mar 2024 22:30
20 mar 2024 22:30
16 mar 2024 22:30
13 mar 2024 22:30
09 mar 2024 22:30
06 mar 2024 22:30
02 mar 2024 22:30
28 feb 2024 22:30
24 feb 2024 22:30
21 feb 2024 22:30
17 feb 2024 22:30
14 feb 2024 22:30
10 feb 2024 22:30
07 feb 2024 22:30
03 feb 2024 22:30
31 ene 2024 22:30
27 ene 2024 22:30
24 ene 2024 22:30
20 ene 2024 22:30
17 ene 2024 22:30
13 ene 2024 22:30
10 ene 2024 22:30
06 ene 2024 22:30
03 ene 2024 22:30
30 dic 2023 22:30
27 dic 2023 22:30
23 dic 2023 22:30
20 dic 2023 22:30
16 dic 2023 22:30
13 dic 2023 22:30
09 dic 2023 22:30
06 dic 2023 22:30
02 dic 2023 22:30
29 nov 2023 22:30
25 nov 2023 22:30
22 nov 2023 22:30
18 nov 2023 22:30
15 nov 2023 22:30
11 nov 2023 22:30
08 nov 2023 22:30
04 nov 2023 22:30
01 nov 2023 22:30
28 oct 2023 22:30
25 oct 2023 22:30
21 oct 2023 22:30
18 oct 2023 22:30
14 oct 2023 22:30
11 oct 2023 22:30
07 oct 2023 22:30
04 oct 2023 22:30
30 sep 2023 22:30
27 sep 2023 22:30
23 sep 2023 22:30
20 sep 2023 22:30
16 sep 2023 22:30
13 sep 2023 22:30
09 sep 2023 22:30
06 sep 2023 22:30
02 sep 2023 22:30
30 ago 2023 22:30
26 ago 2023 22:30
23 ago 2023 22:30
19 ago 2023 22:30
16 ago 2023 22:30
12 ago 2023 22:30
09 ago 2023 22:30
05 ago 2023 22:30
02 ago 2023 22:30
29 jul 2023 22:30
26 jul 2023 22:30
22 jul 2023 22:30
19 jul 2023 22:30
15 jul 2023 22:30
12 jul 2023 22:30
08 jul 2023 22:30
05 jul 2023 22:30
01 jul 2023 22:30
28 jun 2023 22:30
24 jun 2023 22:30
21 jun 2023 22:30
17 jun 2023 22:30
14 jun 2023 22:30
10 jun 2023 22:30
07 jun 2023 22:30
03 jun 2023 22:30
31 may 2023 22:30
27 may 2023 22:30
24 may 2023 22:30
20 may 2023 22:30
17 may 2023 22:30
13 may 2023 22:30
10 may 2023 22:30
06 may 2023 22:30
03 may 2023 22:30
29 abr 2023 22:30
26 abr 2023 22:30
22 abr 2023 22:30
19 abr 2023 22:30
Números ganadores
10
15
28
32
42
44
40
6/49
Wednesday 22:30
Saturday 22:30
EFECTIVO
Los premios de esta lotería no pagan impuestos. Consulte las leyes de impuestos en su país de residencia para informarse de cualquier otro impuesto local al cual usted pueda estar sujeto.

Reciba los resultados de las loterías por correo electrónico poco después de cada sorteo.
Acierto | Probabilidades |
6 | 1:13.983.816 |
5+1 | 1:2.330.636 |
5 | 1:55.492 |
4 | 1:1.033 |
3 | 1:57 |
2+1 | 1:82 |
2 | 1:8 |
